Wetterstatistik

Messwerte der Wetterstation Unterheinsdorf ab 2015

Jahr Minimaltemperatur Maximaltemperatur Duchschnittstemperatur Regenmenge
2015 -6,9°C am 15.02.2015 +36,2°C am 05.07.2015 +9,6°C 583,7mm
2016 -18,1°C am 22.01.2016 +34,4°C am 24.06.2016 +9,3°C 588,3mm
2017 -17,8°C am 07.01.2017 +33,0°C am 22.06.2017 +9,2°C 634,3mm
2018 -14,6°C am 28.02.2018 +33,7°C am 31.07.2018 +9,8°C 423,1mm
2019 -12,1°C am 23.01.2019 +36,7°C am 30.07.2019 +9,9°C 552,9mm
2020 -7,5°C am 24.03.2020 +33,9°C am 08.08.2020 +10,0°C 739,2mm
2021 -19,1°C am 10.02.2021 +32,7°C am 18.06.2021 +8,8°C 888,8mm
2022 -15,2°C am 18.12.2022 +35,9°C am 19.06.2022 +10,1°C 589,9mm
2023 -11,2°C am 08.02.2023 +34,8°C am 15.07.2023 +10,5°C 744,1mm
2024        

* keine amtlichen Messwerte!

Letzte Änderung am Montag, 1. April 2024 um 10:27:16 Uhr.

Zugriffe heute: 11 - gesamt: 1079.